°³¶ËÀ̳׿¡¼­ ÆÇ¸ÅµÈ "¼¼°è ¹æ¾ðÇÐÀÇ Ç³°æ"     Á¤°¡ 60,000¿ø   Æò±ÕÇÒÀΰ¡
Ãß°¡ °Ë»ö Çϱâ
ÃÑ 3°³ÀÇ µµ¼­°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
µµ¼­À̹ÌÁö µµ¼­¸í »óÅ °¡°Ý ÆǸÅÀÚ

¼¼°è ¹æ¾ðÇÐÀÇ Ç³°æ
»õÃ¥ 
54,000¿ø

¹«·á¹è¼Û ¹«ÀÌÀÚ
»õÃ¥Àü¹®Á¡
ÆǸŵµ¼­(360,127±Ç)

¼¼°è ¹æ¾ðÇÐÀÇ Ç³°æ
»õÃ¥ 
54,000¿ø

¹«·á¹è¼Û ¹«ÀÌÀÚ
ºÏ´Ù¿ò
ÆǸŵµ¼­(7,384±Ç)

¼¼°è ¹æ¾ðÇÐÀÇ Ç³°æ
»õÃ¥ 
57,000¿ø

¹«·á¹è¼Û ¹«ÀÌÀÚ
¾Æ±â¿À¸®
ÆǸŵµ¼­(202,232±Ç)
 

»ó¼¼Á¤º¸

Á¦1ºÎ Çѱ¹ ¼ÓÀÇ ¹æ¾ðÇÐ

ÀÌ»ó±Ô¡¤ÀÌÇöÁÖ| ¹æ¾ð Áöµµ Á¦ÀÛ±â(Map Maker)¸¦ È°¿ëÇÑ ¹æ¾ð Áöµµ Á¦ÀÛ
±è¿µÈ²| Á¶¼±¾î Áö¿ª¹æ¾ð·Ð
¹éµÎÇö| ÇÕõ È°Àδëºñ(üÀìÑÓæÝø)ÀÇ ºñ¹® ¿¬±¸
±èÁ¤´ë| °æ»ó³²µµ ÇԾȱº ÇàÁ¤±¸¿ª À̸§ º¯Ãµ»ç
°ûÃ汸| ¹æ¾ð»çÀü ÆíÂùÀÇ ÀÇÀÇ¿Í °úÁ¤ ±×¸®°í ±× ±¸Á¶-¡ºµÎ¸¸°­ À¯¿ª Á¶¼±¾î ¹æ¾ð»çÀü¡»ÀÇ °æ¿ì-
ÀÌÅ¿µ| ¿ÏÆǺ» ¡º¿­³àÃáÇâ¼öÀý°¡¡»ÀÇ µîÀåÀι° ¡®»ó´ÜÀÌ¡¯¿¡ ³ªÅ¸³­ ¹®È­»ç
À̱Ⱙ| µ¿³² ¹æ¾ðÀÇ ´ãÈ­Ç¥Áö ¡®¸¶¡¯
¼Ò°­Ãá| µðÁöÅРä»ö ¾ð¾îÁöµµ Á¦ÀÛ µµ±¸ °³¹ß-Áö¿ª¾î Á¶»ç »ç¾÷ ÀÚ·áÀÇ È°¿ëÀ» À§ÇÏ¿©-
À̺´¿î| Çö´ëÇѱ¹¾î ÇÑÀÚÀ½°ú Çö´ëÁß±¹À½°úÀÇ ´ëÀÀ°ü°è ¿¬±¸
±è´öÈ£| ¾ð¾îÁöµµ¸¦ È°¿ëÇÑ ¼¼°è ¾ð¾îÁö¸®ÇÐÀÇ ¿¬±¸ µ¿Çâ
±è¹«½Ä| ´ë±¸¡¤°æºÏÁö¿ª¾î ¿¬±¸ ¾ç»ó°ú ´ë±¸ ¹®È­
ÀÌ»ó±Ô| ¹æ¾ðÀÇ ¹Ì·¡¸¦ »ý°¢ÇÑ´Ù

Á¦2ºÎ ¼¼°è ¼ÓÀÇ ¹æ¾ðÇÐ

项梦冰| ¡°òÚòÌ读清øÁåý浊øÁ¡±ú°-å¥论òÌ语îÜøÁ声ÜôÝÂ阴阳现ßÚ-
Dana Scott Bourgerie| Dialects of the South East Asian Chinese Diaspora: A Cambodia Case Study
ÓÞà¤ô¬ìé郎| Û°åë学ªÈGIS
ñéïÌïñìé| ùÁô¹×µæ´ªÎò¢æ´÷åàõªÈÛ°åë-ãê÷×ô¹¡¤íäô¹×µæ´ªËªªª±ªëÜÃëÚË»Öù×âªËñ¼Ùͪ·ªÆ-
ïÌß¾ÞÈê©| ÔÔ«¢«¸«¢ªÎåëåÞÌØ観ªÎò¢æ´ó¬
Deokho Kim¡¤Sanggyu Lee| LINGUISTICS MAPS & DIALECT DATA PROCESSING

Á¦3ºÎ ÀÌ»ó±Ô ±³¼ö Àú¼ú ¼Ò°³

À̼øÇü| »çȸ¾ð¾îÇÐÀû Á¶»ç¿Í ¿¬±¸ ¹æ¹ý¡¤Çö´ë ¹æ¾ðÀÇ ¼¼°è¡¤¹æ¾ðÇÐ ¿¬½À°ú ½ÇÁ¦-ÄÄÇ»Å͸¦ È°¿ëÇÑ ¾ð¾îÁö¸®ÇÐÀÇ ½Çõ ¼±¹°-
¾È±Í³²| °æºÏ »óÁÖ Áö¿ªÀÇ ¾ð¾î¿Í »ýÈ°
±è°æ¼÷| ¾ð¾îÁöµµÀÇ ¹Ì·¡
±è´öÈ£| Çѱ۰øµ¿Ã¼-´Ù¾ç¼ºÀ» ÅëÇÕÇÏ´Â °øµ¿Ã¼·Î¼­ÀÇ Çѱ¹¾î¿Í ÇѱÛ-
¹Î¿µ¶õ| ÇѾî¹æ¾ðÁö¸®ÇÐ
ÀÌÇöÁÖ| Àι® Áö½Ä¡¤Á¤º¸ÀÇ ¹Ì·¡-¿ì¸®ÀÇ Áö½Ä¡¤Á¤º¸¸¦ ¿À·ÔÀÌ ´ã¾Æ³¾ ±¹¾î»çÀüÀ» À§ÇÏ¿©-
È«±â¿Á| ¹æ¾ðÀÇ ¹ÌÇÐ-»ì¾ÆÀÖ´Â ¿ì¸®¸», ¹æ¾ðÀ» º¸´Ù-
õ¸íÈñ| µÕÁö ¹ÛÀÇ ¾ð¾î-ÁöÇýÀÇ ½ÉÀå, ¿ì¸®¸» »çÀü Áö½ÄÀÇ ÁøÈ­¸¦ À§ÇÏ¿©-
Á¶Á¤¾Æ| ½Ã¾î¹æ¾ð»çÀü-½ÃÀÎÀÇ ¾ð¾î·Î ½Ã¸¦ ÀдÙ-
ÇѼÛÀÌ| °æºÏ¹æ¾ð»çÀü

¿¬º¸Ò´ÜÏ
ÆíÁýÈıâøº

±¹¾îÇÐÀڷμ­, ±³À°Àڷμ­, ¹æ¾ðÇÐ µî ¿©·¯ ºÐ¾ß¿¡¼­ ÇмúÀû ±â¿©¸¦ ÇϽðí, ¶ÇÇÑ Çѱ¹¾î Á¤Ã¥À» ¼ö¸³ÇÏ°í ½ÇÇàÇÏ´Â ±¹¸³±¹¾î¿ø ¿øÀåÁ÷À» ¼öÇàÇØ ¿À½Å °æºÏ´ë ÀÌ»ó±Ô ±³¼ö´ÔÀÇ Á¤³âÅðÀÓÀ» ±â³äÇÏ´Â Çмú¼­·Î¼­ ±¹³»¿Ü ¿©·¯ ÇÐÀÚ ºÐµéÀÇ ³í¹®À» ¸ð¾Æ ¡º¼¼°è ¹æ¾ðÇÐÀÇ Ç³°æ¡»À̶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î Ãâ°£µÇ¾ú°í, ÃÑ 3ºÎ·Î Á¦1ºÎ Çѱ¹ ¼ÓÀÇ ¹æ¾ðÇÐ, Á¦2ºÎ ¼¼°è ¼ÓÀÇ ¹æ¾ðÇÐ, Á¦3ºÎ ÀÌ»ó±Ô ±³¼ö Àú¼ú ¼Ò°³ µîÀÇ ³»¿ëÀÌ ´ã°ÜÁ® ÀÖ´Ù.
 

¼­Æòº¸±â

´ÜÇົ BEST µµ¼­

³ªÀǼîÇÎ

  • Ä«µå³»¿ªÁ¶È¸
  • ¸¸Á·µµº¸±â
  • ÆǸÅÀÚº¸±â

ÃÖ±Ùº»»óÇ°

Àå¹Ù±¸´Ï

TOP